格付情報
株式会社日本格付研究所(JCR)より、国内CP格付「J-1」を取得しました。
| JCR | |
|---|---|
| 長期 | A+ |
| 短期 | J-1 |
格付情報更新履歴
| 2025年3月25日 | 株式会社日本格付研究所(JCR)より、引き続き、信用格付「シングルA+/安定的」とされました。 |
|---|---|
| 2024年3月29日 | 株式会社日本格付研究所(JCR)より、引き続き、信用格付「シングルA+/安定的」とされました。 |
| 2023年3月30日 | 株式会社日本格付研究所(JCR)より、引き続き、信用格付「シングルA+/安定的」とされました。 |
| 2022年5月31日 | 株式会社日本格付研究所(JCR)より、引き続き、信用格付「シングルA+/安定的」とされました。 |
| 2021年3月23日 | 株式会社日本格付研究所(JCR)より、信用格付が「シングルA+/安定的」に引上げられました。 |
| 2020年3月23日 | 株式会社日本格付研究所(JCR)より、信用格付は引き続き「シングルA」、格付の見通しが「安定的」から「ポジティブ」に引上げられました。 |
| 2019年3月25日 | 株式会社日本格付研究所(JCR)より、引き続き、信用格付「A/安定的」とされました。 |
| 2018年3月19日 | 株式会社日本格付研究所(JCR)より、引き続き、信用格付「A/安定的」とされました。 |
| 2017年2月24日 | 株式会社日本格付研究所(JCR)より、引き続き、信用格付「A/安定的」とされました。 |
| 2016年9月6日 | 株式会社日本格付研究所(JCR)より、国内CP格付「J-1」を取得しました。 |
| 2016年3月18日 | 株式会社日本格付研究所(JCR)より、引き続き、信用格付「A/安定的」とされました。 |
| 2015年3月24日 | 株式会社日本格付研究所(JCR)より、引き続き、信用格付「A/安定的」とされました。 |
| 2014年3月10日 | 株式会社日本格付研究所(JCR)から、信用格付「A/安定的」を取得しました。 |



